地塊土壤揮發(fā)性有機(jī)物VOCs采樣:
土壤揮發(fā)性有機(jī)物volstile organic compounds,VOCs,沸點(diǎn)低于或等于260℃,或在20℃和1個(gè)大氣壓下飽和蒸氣壓超過(guò)133.322Pa的有機(jī)化合物。
適用標(biāo)準(zhǔn):HJ 1019—2019地塊土壤和地下水中揮發(fā)性有機(jī)物采樣技術(shù)導(dǎo)則。
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 主要技術(shù)參數(shù) | ||
總長(zhǎng)度/是否帶推土桿 | 鉆頭直徑/鉆頭長(zhǎng)度 | 重量 | |||
MKTR-TZ11 | 原狀取土鉆 | 個(gè) | 0.5米/帶推土桿 | 38mm/25cm | 約2kg |
MKTR-TZ12 | 原狀取土鉆 | 個(gè) | 0.5米/不帶推土桿 | 38mm/25cm | 約1.8kg |
MKTR-TZ13 | 原狀取土鉆 | 個(gè) | 1米/帶推土桿 | 38mm/25cm | 約3.2kg |
MKTR-TZ14 | 原狀取土鉆 | 個(gè) | 1米/不帶推土桿 | 38mm/25cm | 約3kg |
MKTR-TZ15 | 原狀取土鉆 | 個(gè) | 1米/帶推土桿 | 50mm/25cm | 約4.5kg |
MKTR-TZ16 | 原狀取土鉆 | 個(gè) | 1米/不帶推土桿 | 50mm/25cm | 約4kg |
MKTR-TZ17 | 原狀取土鉆 | 個(gè) | 1米/帶推土桿 | 70mm/25cm | 約5.5kg |
MKTR-TZ18 | 原狀取土鉆 | 個(gè) | 1米/不帶推土桿 | 70mm/25cm | 約5kg |
MKTR-TZ19 | 原狀取土鉆 | 個(gè) | 1米/帶推土桿 | 100mm/25cm | 約6kg |
MKTR-TZ20 | 腳踩板 | 個(gè) | 只適用原狀取土鉆 | 約0.3kg | |
MKTR-TZ21 | 螺旋取土鉆(麻花鉆) | 個(gè) | 1米/否 | 45mm/30cm | 約2.5kg |
MKTR-TZ22 | 螺旋取土鉆(麻花鉆) | 個(gè) | 1米/否 | 55mm/30cm | 約3kg |
MKTR-TZ23 | 螺旋取土鉆(麻花鉆) | 個(gè) | 1米/否 | 65mm/30cm | 約4kg |
MKTR-TZ24 | AMS荷蘭式取土鉆 | 個(gè) | 1米/否 | 42mm/30cm | 約3.5kg |
MKTR-TZ25 | AMS荷蘭式取土鉆 | 個(gè) | 1米/否 | 50mm/30cm | 約4kg |
MKTR-TZ26 | AMS荷蘭式取土鉆 | 個(gè) | 1米/否 | 63mm/30cm | 約4.5kg |
MKTR-TZ27 | AMS荷蘭式取土鉆 | 個(gè) | 1米/否 | 70mm/30cm | 約5.5kg |
MKTR-TZ28 | AMS荷蘭式取土鉆 | 個(gè) | 1米/否 | 100mm/30cm | 約8kg |
MKTR-TZ29 | 環(huán)刀取土鉆 | 個(gè) | 0.5米/否 | 100立方厘米/8cm | 約3.5kg |
MKTR-TZ30 | 環(huán)刀取土鉆 | 個(gè) | 0.5米/否 | 200立方厘米/8cm | 約4kg |
MKTR-TZ31 | 環(huán)刀取土鉆 | 個(gè) | 1米/否 | 100立方厘米/8cm | 約4kg |
MKTR-TZ32 | 環(huán)刀取土鉆 | 個(gè) | 1米/否 | 200立方厘米/8cm | 約4.5kg |
MKTR-TZ33 | 多功能心型鉆 | 個(gè) | 1米/否 | 50mm/30cm | 約4kg |
MKTR-TZ34 | 多功能心型鉆 | 個(gè) | 1米/否 | 60mm/30cm | 約4kg |
MKTR-TZ35 | 多功能心型鉆 | 個(gè) | 1米/否 | 70mm/30cm | 約4.5kg |
北京北儀銘科科技有限公司
電話:86-010-62925977
傳真:86-010-62925977
地址:北京市昌平區(qū)建材城西路87號(hào)新龍大廈B2棟
郵編:100085
Copyright@ 2016-2017 北京北儀銘科科技有限公司 版權(quán)所有 地址:北京市昌平區(qū)建材城西路87號(hào)新龍大廈B2棟